主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | OsiSense XM |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 電子壓力傳感器 |
壓力傳感器類(lèi)型 | 壓力變送器 |
壓力開(kāi)關(guān)操作類(lèi)型 | Pressure transmitter with 1 switching output |
產(chǎn)品短名 | XMLR |
Pressure rating | 999.74 kPa 10 bar |
大許可偶然性壓力 | 3998.96 kPa 40 bar 4 mPa |
毀壞壓力 | 40 bar 4 mPa 3998.96 kPa |
可控流體 | 水 (0…80 °C) 空氣 (-20…80 °C) 液壓油 (-20…80 °C) 冷凍油液液位 (-20…80 °C) |
流體連接類(lèi)型 | 1/4" - 18 NPT (母頭) |
額定電源電壓 [Us] | 24 V 直流 SELV (電壓限制: 17…33 V) |
補(bǔ)充信息 | |
電流消耗 | <= 50 mA |
電氣連接 | 針型連接器 M12, 4 針 |
模擬量輸出函數(shù) | 0...10 V |
輸出信號(hào)類(lèi)型 | 模擬 + 分立 |
模擬量輸出函數(shù) | 0...10 V |
輸出型式 | 固態(tài) NPN, NO/NC programmable |
大開(kāi)關(guān)電流 | 250 mA |
觸點(diǎn)類(lèi)型 | NO/NC 可編程 |
量程類(lèi)型 | 固定差分 |
Maximum voltage drop | 2 V |
調(diào)節(jié)范圍高設(shè)置 | 0.8…10 bar 79.98…999.74 kPa 0.08…1 mPa |
調(diào)節(jié)范圍低設(shè)置 | 0.05…0.97 mPa 49.99…972.16 kPa 0.5…9.7 bar |
小限制范圍 | 29.99 kPa 30 kPa 0.3 bar |
接觸流體材料 | Fluorocarbon FKM (Viton) 316L不銹鋼 陶瓷品 |
前板材料 | 聚酯膠片 |
覆蓋材料 | 聚丙烯酰胺水 316L不銹鋼 |
操作位置 | 任何位置, 但上部朝下安裝會(huì)使測(cè)量錯(cuò)誤 |
保護(hù)類(lèi)型 | 過(guò)壓保護(hù) 過(guò)載保護(hù) 短路保護(hù) 反極性 |
輸出反應(yīng)時(shí)間 | <= 10 ms 適用 模擬量輸出 <= 5 ms 適用 邏輯輸出 |
延時(shí)范圍 | 0...50 s 以 1 秒步長(zhǎng) |
顯示類(lèi)型 | 4位數(shù)字7段 |
本地信號(hào)指示 | 1 個(gè)LED (黃色)開(kāi)關(guān)合閘通電時(shí)指示燈亮: |
顯示響應(yīng)時(shí)間類(lèi)型 | 快速 50 ms 正常 200 ms 慢 600 ms |
Maximum delay first up | 300 ms |
精度 | 測(cè)量范圍<= 1 % |
線性度誤差 | <= 0.5 % of the measuring range |
遲滯現(xiàn)象 | <= 0.2 % of the measuring range |
測(cè)量精度 | <= 0.6 % 量程 |
重復(fù)精度 | <= 0.2 % 測(cè)量范圍 |
靈敏度誤差 | 測(cè)量范圍的+/- 0.03 % °C |
零線移動(dòng) | 測(cè)量范圍的+/- 0.1 % °C |
顯示精度 | 測(cè)量范圍<=1% |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
深度 | 42 mm |
高度 | 100 mm |
寬度 | 41 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.212 kg |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 0.5 kV 直流 |
電磁兼容性 | 抗輻射: 10 V/m 80...2000 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-3 免于 RF 傳導(dǎo)干擾: 10 V 0.15...80 MHz 符合 EN/IEC 61000-4-6 浪涌放電抗干擾: 1 kV 符合 EN/IEC 61000-4-5 抗快速瞬變: 2 kV 符合 EN/IEC 61000-4-4 靜電放電抗干擾: 空氣放電:8 kV,接觸放電:4 kV 符合 EN/IEC 61000-4-2 |
環(huán)境 | |
標(biāo)識(shí) | CE |
產(chǎn)品認(rèn)證 | cULus EAC |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 61326-2-3 UL 61010-1 |
運(yùn)行溫度 | -20…80 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…80 °C |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP65 符合 EN/IEC 60529 IP67 符合 EN/IEC 60529 |
抗振動(dòng) | 20 gn (f= 10…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 50 gn 符合 EN/IEC 60068-2-27 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類(lèi)別 | PCE |
個(gè)/公斤 | 1 |
包裝重量 | 181.0 g |
包裝1高度 | 6.5 cm |
包裝1寬度 | 7.5 cm |
包裝1長(zhǎng)度 | 12.7 cm |
可持續(xù)性 | |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
REACh(不含 SVHC) | 是 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無(wú)汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修單 | 18 個(gè)月 |